Desjardins annonce les distributions en espèces de certains FNB Desjardins pour le mois de juillet 2025
Montréal, le 17 juillet 2025 – Desjardins Société de Placement inc. (DSP) agissant à titre de gestionnaire des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, aujourd’hui annonce les distributions en espèces à être versées en juillet 2025 aux porteurs de parts de certains FNB Desjardins dont les parts sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX). Les porteurs de parts dûment inscrits au registre le 24 juillet 2025 recevront les distributions en espèces payables à l’égard de ces FNB, le 31 juillet 2025.
Voici la liste des FNB Desjardins qui verseront des distributions en espèces en juillet 2025 ainsi que le montant des distributions par parts à être versées :
| Fonds négociés en bourse (FNB) | Symbole boursier (TSX) | Distributions par parts ($) |
|---|---|---|
| FNB Desjardins Indice univers obligations canadiennes | DCU | 0,0507 |
| FNB Desjardins Indice obligations canadiennes à court terme | DCS | 0,0531 |
| FNB Desjardins Indice obligations canadiennes de sociétés échelonnées 1-5 ans | DCC | 0,0597 |
| FNB Desjardins Indice obligations canadiennes gouvernementales échelonnées 1-5 ans | DCG | 0,0368 |
| FNB Desjardins Indice Obligations corporatives canadiennes | DCBC | 0,0701 |
| Fonds négociés en bourse (FNB) | Symbole boursier (TSX) | Distributions par parts ($) |
|---|---|---|
| FNB Desjardins Indice actions privilégiées canadiennes | DCP | 0,1250 |
| Fonds négociés en bourse (FNB) | Symbole boursier (TSX) | Distributions par parts ($) |
|---|---|---|
| FNB Desjardins Actions Québec | DMQC |
| Fonds négociés en bourse (FNB) | Symbole boursier (TSX) | Distributions par parts ($) |
|---|---|---|
| FNB Desjardins Indice actions canadiennes | DMEC | - |
| FNB Desjardins Indice actions américaines | DMEU | - |
| FNB Desjardins Indice actions internationales | DMEI | - |
| FNB Desjardins Indice actions marchés émergents | DMEE | - |
| Fonds négociés en bourse (FNB) | Symbole boursier (TSX) | Distributions par parts ($) |
|---|---|---|
| FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette | DRFC | - |
| FNB Desjardins IR États-Unis multifacteurs trajectoire zéro émission nette | DRFU | - |
| FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette | DRFD | - |
| FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire zéro émission nette | DRFE | - |
| Fonds négociés en bourse (FNB) | Symbole boursier (TSX) | Distributions par parts ($) |
|---|---|---|
| FNB Desjardins IR Canada trajectoire zéro émission nette | DRMC | - |
| FNB Desjardins IR États-Unis trajectoire zéro émission nette | DRMU | - |
| FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada trajectoire zéro émission nette | DRMD | - |
| FNB Desjardins IR Marchés émergents trajectoire zéro émission nette | DRME | - |
| Fonds négociés en bourse (FNB) | Symbole boursier (TSX) | Distributions par parts ($) |
|---|---|---|
| FNB Desjardins IR Mondial multifacteurs sans réserves de combustibles fossiles | DRFG | - |
| Fonds négociés en bourse (FNB) | Symbole boursier (TSX) | Distributions par parts ($) |
|---|---|---|
| FNB Desjardins IR Actif obligations canadiennes trajectoire zéro émission nette | DRCU | 0,0607 |
| Fonds négociés en bourse (FNB) | Symbole boursier (TSX) | Distributions par parts ($) |
|---|---|---|
| FNB Desjardins SociéTerre Actions américaines | DSAE | - |
Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) :
Relations publiques, Mouvement Desjardins
514 281‑7000 ou 1 866‑866‑7000, poste 5553436
media@desjardins.com